ProductPage

WEG 3-Phasen Motor 3000/1500 upm B3 (2/4P)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm)
Montage
Bemessungsspannung (V)
Rahmengröße gemäß IEC
Material
PTC Thermistor
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
W21 3000/1500T 400V 0.28/0.21kW T71 B3T WEG W21 3000/1500T 400V 0.28/0.21kW T71 B3T Artikelnummer 12767290
W21 3000/1500T 400V 0.6/0.48KW T80 B3T WEG W21 3000/1500T 400V 0.6/0.48KW T80 B3T Artikelnummer 12767291
W21 3000/1500T 230V 0.28/0.21kW T71 B3T WEG W21 3000/1500T 230V 0.28/0.21kW T71 B3T Artikelnummer 12609339
W21 3000/1500T 400V 1.5/0.37KW T90 B3T WEG W21 3000/1500T 400V 1.5/0.37KW T90 B3T Artikelnummer 12609363
W21 3000/1500T 400V 2.2/0.5KW T90 B3T WEG W21 3000/1500T 400V 2.2/0.5KW T90 B3T Artikelnummer 12609364
W21 3000/1500T 400V 0.85/0.7KW T80 B3T WEG W21 3000/1500T 400V 0.85/0.7KW T80 B3T Artikelnummer 12609348
W21 3000/1500T 230V 3.1/2.6KW T100L B3T WEG W21 3000/1500T 230V 3.1/2.6KW T100L B3T Artikelnummer 12609343
W21 3000/1500T 400V 4.4/1.1KW T112 B3T WEG W21 3000/1500T 400V 4.4/1.1KW T112 B3T Artikelnummer 12609367
W21 3000/1500T 400V 8/2KW T132 B3T WEG W21 3000/1500T 400V 8/2KW T132 B3T Artikelnummer 12609369
W21 3000/1500T 400V 2.4/2.0KW T100L B3T WEG W21 3000/1500T 400V 2.4/2.0KW T100L B3T Artikelnummer 12609351
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm)
Montage
Bemessungsspannung (V)
Rahmengröße gemäß IEC
Material
PTC Thermistor
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster